計算說明
1、契稅,實際稅費根據(jù)房屋類型、房屋面積、房主擁有房屋套數(shù)的不同,稅率有所不同,詳情見下表;
房屋類型 | 要求 | 稅率 | |
---|---|---|---|
首套普通住房 | ≤90平方 | 家庭唯一住房 | 1% |
90-140平方 | 家庭唯一住房 | 1.5% | |
<140平方/td> | ----- | 3% | |
非普通住房 | ----- | ----- | 3% |
非首套住房 | ----- | ----- | 3% |
經(jīng)濟適用房 | ≤90平方 | 家庭唯一住房 | 1% |
----- | ----- | 1.5% | |
共有住房 | ≤國家規(guī)定標準面積 | 第一次購買 | 免征 |
超過國家規(guī)定標準面積的部分計費 | 房子≤90平方 | 1% | |
房子>90平方 | 1.5% | ||
非居住住房 | ----- | ----- | 3% |
2、印花稅,金額為房價的0.05%,在訂立合同時就直接繳納;
3、大修基金,購房款的2%-3%,有電梯為總房款的3%,無電梯為總房款的2%,一般購房者在領(lǐng)鑰匙時繳納。
4、權(quán)屬登記費,就是辦理房產(chǎn)證的費用,一般在100元左右。
5、交易手續(xù)費,普通住宅6元/平米,非普通住宅10元/平米;
您最近使用了: